Weekly Trading Event periode I telah berakhir. Bagi anda yang merasa ketinggalan, kinilah saatnya anda bergabung, karena Weekly Trading Event periode II telah dimulai.
Tidak ada perubahan peraturan dalam periode II ini, semua Investor Futures Galleria dengan minimal Equity US$500 memiliki kesempatan untuk mendapatkan Total Reward sebesar US$ 10,000 setiap 2 minggu-nya selama event berlangsung.
Kami akan memberikan update Top 5 Investors berdasarkan penghitungan ROI pukul 3.30 WIB setiap harinya.

Anda dapat segera bergabung dengan Investor lainnya dan meraih kesempatan untuk menjadi Top Investor dengan melakukan deposit atau top-up pada account anda.
Bagi calon Investor yang belum memiliki account, anda dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan meng-klik tombol “Open an Account” di sebelah kanan atas agar dapat segera ambil bagian dalam event ini dan langsung mendapatkan welcome bonus US$ 25 di muka.
Berikut adalah update Top 5 Investors periode II:
7 Juni 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | Felan Dimas | 603 | 202 | 33.49% |
| 2 | Yansen C | 621 | 150 | 24.15% |
| 3 | Hansen Dicky | 1,203.81 | 237.51 | 19.73% |
| 4 | Henny Citraningsih | 882.54 | 141.91 | 16.08% |
| 5 | Handi Pitoko | 508.53 | 52 | 10.22% |
8 Juni 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | Felan Dimas | 603 | 173 | 28.68% |
| 2 | Rudy Halim | 520.13 | 147.37 | 28.33% |
| 3 | Hansen Dicky | 1,203.81 | 291.91 | 24.24% |
| 4 | Paul Rusli | 525 | 116.16 | 22.12% |
| 5 | Johan Darmadi | 500.29 | 81.32 | 16.25% |
9 Juni 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | Felan Dimas | 603 | 472 | 78.27% |
| 2 | Hadi Turyantono | 525 | 310 | 59.04% |
| 3 | Hansen Dicky | 1,203.81 | 452.39 | 37.58% |
| 4 | Terry Widjaya Tjandra | 525 | 136.7 | 26.03% |
| 5 | D. Christine William | 2,837.59 | 519.85 | 18.32% |
10 Juni 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | PHOA KIEM LAN | 525 | 586.14 | 111.65% |
| 2 | Felan Dimas | 603 | 484 | 80.27% |
| 3 | Hadi Turyantono | 525 | 288 | 54.86% |
| 4 | D. Christine William | 2,837.59 | 1,240.59 | 43.72% |
| 5 | Aditjipto Gautama | 3,572.18 | 676.15 | 18.93% |
11 Juni 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | PHOA KIEM LAN | 525 | 624.8 | 119.01% |
| 2 | Yansen Chiang | 621 | 520.46 | 83.81% |
| 3 | Felan Dimas | 603 | 484 | 80.27% |
| 4 | Rahayu | 2004.84 | 1557.56 | 77.69% |
| 5 | Aditjipto Gautama | 3,572.18 | 2532.15 | 70.88% |
14 June 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | Aditjipto Gautama | 3,572.18 | 5,217.15 | 146.05% |
| 2 | PHOA KIEM LAN | 525 | 661.8 | 126.06% |
| 3 | Felan Dimas | 603 | 540 | 89.55% |
| 4 | Handi Pitoko | 508.53 | 311 | 61.15% |
| 5 | Hadi Turyantono | 525 | 258 | 49.14% |
15 Juni 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | Aditjipto Gautama | 3,572.18 | 8,662.15 | 242.49% |
| 2 | PHOA KIEM LAN | 525 | 699.8 | 133.29% |
| 3 | Felan Dimas | 603 | 606 | 100.49% |
| 4 | Handi Pitoko | 508.53 | 392 | 77.08% |
| 5 | Hadi Turyantono | 525 | 370 | 70.48% |
16 Juni 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | Aditjipto Gautama | 3,572.18 | 8,662.15 | 242.49% |
| 2 | PHOA KIEM LAN | 525 | 574.8 | 109.49% |
| 3 | Felan Dimas | 603 | 607 | 100.66% |
| 4 | Husni Andries Setiadi | 2,619.57 | 2,297.89 | 87.72% |
| 5 | Adhitya Sumbang | 504.22 | 388.96 | 77.14% |
17 Juni 2010
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | Aditjipto Gautama | 3,572.18 | 11,872.15 | 332.35% |
| 2 | Adhitya Sumbang | 504.22 | 1,222.67 | 242.48% |
| 3 | PHOA KIEM LAN | 525 | 658.8 | 125.49% |
| 4 | Yoshua Aries Wirawan | 525 | 499.41% | 95.13% |
| 5 | Felan Dimas | 603 | 549 | 91.04% |
18 Juni 2010 – Final Result Periode II
| No | Nama Investor | Equity Awal | P/L | ROI |
| 1 | Aditjipto Gautama | 3,572.18 | 13,392.15 | 374.90% |
| 2 | PHOA KIEM LAN | 525 | 986.95 | 187.99% |
| 3 | Felan Dimas | 603 | 827 | 137.15% |
| 4 | Yoshua Aries Wirawan | 525 | 615.84 | 117.30% |
| 5 | Handi Pitoko | 508.53 | 509 | 100.09% |
———————————————————————
Selamat bagi para Investor yang telah menjadi Top 5 Investor pada Weekly Trading Event periode II.
*Notes:
Pada periode II ini seharusnya ada seorang Investor yang berada di posisi ke-2, yaitu:
- Adhitya Sumbang – ROI 242.48%
Namun hal tersebut harus dibatalkan dan digantikan dengan Investor yang berada pada posisi di bawahnya, dikarenakan Investor tersebut tidak memenuhi ketentuan aturan main yang berlaku pada Weekly Trading Event – Point no.3:
“Existing investor yang equity-nya kurang dari $500 harus melakukan top-up atau membuat account baru sebelum close market hari Jumat agar dapat masuk dalam penghitungan Top Investor”
Kami sungguh menyesali kejadian ini dan sangat berharap hal ini tidak terulang kembali pada periode III nanti.


{ 98 comments… read them below or add one }
malam.. live chatnya kenapa connection failed terus ya.. padahal inet lancar,,, mau konfirmasi inject dana..
@Mas Wahono:
malam Mas Wahono,
waduh kurang tau juga Mas, mungkin itu ada problem dengan software chat-nya.
Mungkin bisa langsung dikonfirmasikan ke email support@futuresgalleriablog.com Mas agar bisa segera diproses?
Tapi saya beritahukan dulu sebelumnya dimana kalo malam hari suka ada delay dari BCA nya, jadi ada kemungkinan proses depo ataupun WD tidak bisa secepat biasanya.
malam pak Tito.. itu saya coba lg live chatnya malah offline hehe.. transfer saya sudah dr sore koq.. tidak masalah masuknya delay, yang penting saya sudah konfirmasi injek dana saja..ok saya coba kirim email.. trasnfernya..
menunggu kabar free margin turun.. hampir 1minggu..
@Pak Yoshua:
hehehehe apa sudah check email Pak?
reward free margin dan free-pass grand event sudah dikirim sejak tadi sore soalnya, padahal semestinya jumat baru dikirim seperti yg periode 1 kemarin kan Pak.
Tadi saya sempet ngobrol dengan Pak Phoa Kiem Lan dan beliau sudah menerima kok.
trima kasih pak Tito barusan masuk di email
thx
informasi deposit
hallo pak Tatang..
Bapak bisa hubungi Live Chat Support kami untuk panduan depositnya..
terima kasih…