<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futures Galleria Blog &#187; Fitur &amp; Service Broker</title>
	<atom:link href="http://www.futuresgalleriablog.com/category/inside-fg/fitur-service-broker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuresgalleriablog.com</link>
	<description>Futures Galleria - Mini Account Index, Forex &#38; LLG Online Broker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gathering Trader &amp; Jumpa Juara Demo Trading Contest 2011</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/12/gathering-trader-berjumpa-para-juara-demo-trading-contest-2011-futures-galleria/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gathering-trader-berjumpa-para-juara-demo-trading-contest-2011-futures-galleria</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/12/gathering-trader-berjumpa-para-juara-demo-trading-contest-2011-futures-galleria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FG`Blog Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Event Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Program Promo Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[FG Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Galleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=11173</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/12/gathering-trader-berjumpa-para-juara-demo-trading-contest-2011-futures-galleria/"><img title="Gathering Trader &#038; Jumpa Juara Demo Trading Contest 2011" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/07/FGathresized.jpg" alt="Gathering Trader &#038; Jumpa Juara Demo Trading Contest 2011" width="80" height="80" /></a></span><br/>kami mengadakan event traders gathering dan jamuan makan malam untuk anda semua. Event ini terbuka untuk semua trader, kami juga mengundang para jawara Demo Trading Contest 2011 untuk hadir dan memberikan “rahasia” nya untuk para trader yang hadir nanti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/12/gathering-trader-berjumpa-para-juara-demo-trading-contest-2011-futures-galleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Live Trading Signal</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/10/daily-live-trading-signal/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daily-live-trading-signal</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/10/daily-live-trading-signal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 03:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=9606</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/10/daily-live-trading-signal/"><img title="Daily Live Trading Signal" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/06/live-trading-signal-header1.jpg" alt="Daily Live Trading Signal" width="80" height="21" /></a></span><br/>Dapatkan Analisa Market dan Free Daily Signal berdasarkan Produk yang berpotensi kuat untuk dapat dilakukan Open Posisi Profit Trading, profit trading]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/10/daily-live-trading-signal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investor Management System</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/09/29/investor-management-system/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investor-management-system</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/09/29/investor-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 23:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2010/09/29/investor-management-system/"><img title="Investor Management System" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2010/09/image2-150x150.png" alt="Investor Management System" width="80" height="80" /></a></span><br/>When we say Easy, we MEAN it! Investor Management System (IMS). Sistem ini sengaja dibuat untuk memberikan kemudahan dan layanan no.1 khusus untuk Anda Investor FG. Dengan IMS, sekarang semua kegiatan trading anda dengan Futures Galleria akan menjadi jauh lebih mudah dan fleksibel 24 jam penuh (24/5). Dibawah ini akan kami jelaskan kenapa kami menyebutnya mudah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/09/29/investor-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitur Baru : Free Swap!!</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/08/10/fitur-free-swap-forex/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitur-free-swap-forex</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/08/10/fitur-free-swap-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Inside FG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2010/08/10/fitur-free-swap-forex/"><img title="Fitur Baru : Free Swap!!" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2010/08/free-swap.jpg" alt="Fitur Baru : Free Swap!!" width="80" height="73" /></a></span><br/>Inilah yang Anda butuhkan, karena kita sama-sama tahu bahwa hampir semua trader selalu berani menahan posisi floating loss  bahkan hingga berhari-hari. Pada keadaan seperti ini tentunya free swap memiliki peranan besar untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh para trader.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/08/10/fitur-free-swap-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FG Luncurkan Fitur Baru LAGI</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/06/22/fitur-blackberry-broker-futures-galleria/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fitur-blackberry-broker-futures-galleria</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/06/22/fitur-blackberry-broker-futures-galleria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tito Hayunanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Inside FG]]></category>
		<category><![CDATA[Program Promo Broker]]></category>
		<category><![CDATA[FG Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Galleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2010/06/22/fitur-blackberry-broker-futures-galleria/"><img title="FG Luncurkan Fitur Baru LAGI" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2010/06/FGberry.jpg" alt="FG Luncurkan Fitur Baru LAGI" width="80" height="74" /></a></span><br/>Setelah dikeluarkannya rekening Bank Mandiri sebagai salah satu tambahan media transaksi, kini FG kembali mengeluarkan fitur baru - <strong>Account Picker</strong>. FG Blog pun tak mau kalah, untuk lebih meningkatkan service demi kenyamanan trading Anda, maka kami menyediakan fitur baru – <strong>FG Berry</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/06/22/fitur-blackberry-broker-futures-galleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FG Sudah Bisa Mandiri</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/06/17/deposit-withdrawal-bank-mandiri/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deposit-withdrawal-bank-mandiri</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/06/17/deposit-withdrawal-bank-mandiri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 03:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Inside FG]]></category>
		<category><![CDATA[FG Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Galleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2010/06/17/deposit-withdrawal-bank-mandiri/"><img title="FG Sudah Bisa Mandiri" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2010/06/local.jpg" alt="FG Sudah Bisa Mandiri" width="66" height="80" /></a></span><br/>Salah satu kebutuhan trader adalah fleksibilitas pada jalur transaksi guna melakukan investasi. Karena itu, sebagai respon atas permintaan fleksibilitas yang sering diutarakan oleh para Investor kami, maka mulai hari ini FG menambah satu lagi alternatif deposit dalam bentuk rekening bank mandiri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/06/17/deposit-withdrawal-bank-mandiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FG Tambah 3 Product</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/05/03/produk-terbaru-futures-galleria/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produk-terbaru-futures-galleria</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/05/03/produk-terbaru-futures-galleria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 03:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FG`Blog Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Inside FG]]></category>
		<category><![CDATA[FG Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Galleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2010/05/03/produk-terbaru-futures-galleria/"><img title="FG Tambah 3 Product" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2010/05/ddt3r33_43hf23n7fv_b.jpeg" alt="FG Tambah 3 Product" width="80" height="51" /></a></span><br/>Dengan semakin bertambahnya product mini account langka yang kami tawarkan akan semakin memberikan service yang nyata bagi para investor maupun trader. Tentunya kami berharap dengan pilihan product yang semakin luas akan dapat memenuhi kebutuhan trading style anda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/05/03/produk-terbaru-futures-galleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futures Galleria di Forex Expo JCC Jakarta dan Minus Two Cafe</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/03/01/futures-galleria-forex-expo/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=futures-galleria-forex-expo</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/03/01/futures-galleria-forex-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rully Alexander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Inside FG]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[FG Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Galleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2010/03/01/futures-galleria-forex-expo/"><img title="Futures Galleria di Forex Expo JCC Jakarta dan Minus Two Cafe" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/gallery/fgexpo/thumbs/thumbs_futures-galleria-forex-expo-jcc-01.jpg" alt="Futures Galleria di Forex Expo JCC Jakarta dan Minus Two Cafe" width="80" height="65" /></a></span><br/>Pengunjung yang datang tertarik dan juga kagum dengan penawaran langka dari <a href="../about-futures-galleria/" target="_blank">Futures Galleria</a>, diantaranya seperti: <strong>Index mini account</strong>, mereka cukup terkesan dengan margin awal hanya $300 dapat trading di Hangseng (produk index terfavorit) dan index lainnya. <strong>Local Bank Transfer</strong>, ketertarikan fitur proses deposit / withdrawal kurang dari 60 menit via BCA tersebut tidak lepas dari bebasnya biaya potongan yang tidak biasa mereka dapatkan sebelumnya.

Pilihan <strong>Fix Rate</strong> Rp.10,000 dan Rp.6,000 per 1 USD pun menjadi salah satu daya tarik yang memikat pengunjung karena fleksibilitas yang dapat mereka tentukan sendiri. Tidak ketinggalan yaitu, fitur <strong>MT4  FG</strong> dengan menu withdrawal dan market analysis juga dikagumi oleh beberapa pengunjung yang hadir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/03/01/futures-galleria-forex-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixed Exchange Rate Rp 6.000</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/01/12/fixed-exchange-rate/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fixed-exchange-rate</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/01/12/fixed-exchange-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tito Hayunanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Inside FG]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Galleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2010/01/12/fixed-exchange-rate/"><img title="Fixed Exchange Rate Rp 6.000" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2010/01/lose_weight.jpg" alt="Fixed Exchange Rate Rp 6.000" width="79" height="80" /></a></span><br/>Futures Galleria secara resmi mengeluarkan fitur terbaru;<strong> Fixed rate 1 USD = Rp 6.000. </strong>Lalu apa keuntungan dari hal ini? <em>Yuk</em>, sama-sama kita bahas lebih lanjut mengenai efeknya lebih jauh.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2010/01/12/fixed-exchange-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencari Jarum dalam Tumpukan Jerami</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2009/12/22/mencari-jarum-dalam-jerami/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mencari-jarum-dalam-jerami</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2009/12/22/mencari-jarum-dalam-jerami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitur & Service Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Index Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Inside FG]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[FG Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2009/12/22/mencari-jarum-dalam-jerami/"><img title="Mencari Jarum dalam Tumpukan Jerami" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2009/12/Nasdaq_31664a.jpg" alt="Mencari Jarum dalam Tumpukan Jerami" width="80" height="52" /></a></span><br/>Sebelum tahun 2005, bisa dikatakan banyak broker-broker lokal di Indonesia yang menyediakan mini account untuk trading index maupun forex. Namun, di tahun 2005 atau lebih tepatnya pada tanggal 25 Januari 2005, <strong>BAPPEBTI</strong> sebagai badan yang mengatur perdagangan berjangka di Indonesia mengeluarkan peraturan <strong>no.55/Bappebti/KP/I/2005</strong> yang berisikan bahwa pihak penyelenggara perdagangan berjangka di Indonesia (Broker) tidak diperbolehkan lagi menyediakan mini account untuk trading. Hal ini mengakibatkan beberapa broker "dengan terpaksa" memutuskan untuk menutup opsi mini account mereka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2009/12/22/mencari-jarum-dalam-jerami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

