<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futures Galleria Blog &#187; Research &amp; Analysis</title>
	<atom:link href="http://www.futuresgalleriablog.com/category/market-analysis/research-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuresgalleriablog.com</link>
	<description>Futures Galleria - Mini Account Index, Forex &#38; LLG Online Broker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oil Trading : 7 Alasan kenapa harga Crude Oil naik terus</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/20/oil-trading-7-alasan-kenapa-harga-crude-oil-terus-naik/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oil-trading-7-alasan-kenapa-harga-crude-oil-terus-naik</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/20/oil-trading-7-alasan-kenapa-harga-crude-oil-terus-naik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 04:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Oil trading]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/20/oil-trading-7-alasan-kenapa-harga-crude-oil-terus-naik/"><img title="Oil Trading : 7 Alasan kenapa harga Crude Oil naik terus" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/04/crude-oil.jpg" alt="Oil Trading : 7 Alasan kenapa harga Crude Oil naik terus" width="80" height="66" /></a></span><br/>Oil adalah salah satu komoditas trading paling dicari di dunia selain Gold. Aktivitas Oil trading ini juga sangat ramai terjadi di bursa Wall Street. Berikut adalah 7 alasan kenapa harga Oil terus meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/20/oil-trading-7-alasan-kenapa-harga-crude-oil-terus-naik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membangun Analisa Fundamental Yang Solid</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/06/membangun-analisa-fundamental-yang-solid/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=membangun-analisa-fundamental-yang-solid</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/06/membangun-analisa-fundamental-yang-solid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 02:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=7640</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/06/membangun-analisa-fundamental-yang-solid/"><img title="Membangun Analisa Fundamental Yang Solid" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/04/analisa-fundamental-yang-solid-150x150.jpg" alt="Membangun Analisa Fundamental Yang Solid" width="80" height="80" /></a></span><br/>Reaksi market terhadap suatu news data ekonomi yang dikeluarkan berbeda-beda. Apakah yang mempengaruhi hal ini? News mana mana sajakah yang perlu kita perhatikan?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/06/membangun-analisa-fundamental-yang-solid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Trading : Metode dan Strategi Trading Pada Saat News</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/30/tips-trading-metode-dan-strategi-trading-pada-saat-news/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-trading-metode-dan-strategi-trading-pada-saat-news</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/30/tips-trading-metode-dan-strategi-trading-pada-saat-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 02:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=7520</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/30/tips-trading-metode-dan-strategi-trading-pada-saat-news/"><img title="Tips Trading : Metode dan Strategi Trading Pada Saat News" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/03/newstrade2.jpg" alt="Tips Trading : Metode dan Strategi Trading Pada Saat News" width="80" height="74" /></a></span><br/>Bagi sebagaian trader, momen-momen dimana suatu data ekonomi keluar sebagai news seakan menjadi monster yang menakutkan. Mereka memilih untuk tidak melakukan trading disaat news keluar. Namun ternyata ada suatu strategi trading yang popular untuk digunakan dalam kondisi seperti ini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/30/tips-trading-metode-dan-strategi-trading-pada-saat-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Trading Inside Day, simple namun akurat</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/16/strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/16/strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 03:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[currency research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=7281</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/16/strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat/"><img title="Strategi Trading Inside Day, simple namun akurat" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/03/simple-inside-day.jpg" alt="Strategi Trading Inside Day, simple namun akurat" width="80" height="80" /></a></span><br/>Berikut ini kita akan membahas suatu strategi trading yang sangat simpel dan tidak lebih hanya menggunakan pengamatan mata saja. Namun meskipun simple, strategi ini sangatlah populer di dalam dunia trading profesional karena cukup akurat dan mampu diandalkan oleh para trader.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/16/strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Trading : Strategy Trading Double Zero</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/09/tips-trading-strategy-trading-double-zero/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tips-trading-strategy-trading-double-zero</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/09/tips-trading-strategy-trading-double-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 03:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=7181</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/09/tips-trading-strategy-trading-double-zero/"><img title="Tips Trading : Strategy Trading Double Zero" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/03/double-zero1.jpg" alt="Tips Trading : Strategy Trading Double Zero" width="80" height="72" /></a></span><br/>Manusia pada umumnya cenderung sering memikirkan nomor atau jumlah yang dibulatkan, dan ini juga terjadi di dunia trading. Dengan memahami psikologi trading seperti ini, kita dapat memanfaatkannya untuk membuat suatu strategy trading yang profitable dalam intraday trading.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/09/tips-trading-strategy-trading-double-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan harga Gold dunia sebagai indikator forex</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/02/menggunakan-harga-gold-dunia-sebagai-indikator-forex/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=menggunakan-harga-gold-dunia-sebagai-indikator-forex</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/02/menggunakan-harga-gold-dunia-sebagai-indikator-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 06:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[currency research]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=7003</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/02/menggunakan-harga-gold-dunia-sebagai-indikator-forex/"><img title="Menggunakan harga Gold dunia sebagai indikator forex" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/02/gold-bar.jpg" alt="Menggunakan harga Gold dunia sebagai indikator forex" width="80" height="60" /></a></span><br/>Gold dikenal sebagai suatu pilihan investasi yang paling aman. Namun tahukah anda, bahwa fluktuasi harga gold (XAU/USD) di dunia ternyata juga berdampak kuat di dalam forex market. Setidaknya ada empat mata uang yang berkorelasi dengan perubahan harga gold dunia, keempat mata uang ini adalah AUD, CAD, NZD dan CHF.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/02/menggunakan-harga-gold-dunia-sebagai-indikator-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-4]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/16/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/16/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/16/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4/"><img title="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-4]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/02/Chess_by_SanderWit.jpg" alt="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-4]" width="80" height="60" /></a></span><br/>Di bulan November, dollar New Zealand mempunyai trend naik  terhadap US dollar sebanyak 8 kali dari 11 tahun yang kita analisa. Rata-rata kenaikan ini adalah sebesar 1,9 persen dan kita anggap cukup signifikan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/16/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-3]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/09/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/09/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 02:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[currency research]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/09/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3/"><img title="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-3]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/02/hacking.png" alt="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-3]" width="80" height="42" /></a></span><br/>Di bulan Mei, terdapat kecenderungan bagi mata uang US dollar untuk menguat terhadap Australian dollar (AUD) dan New Zealand dollar (NZD). Untuk pair mata uang USD/AUD, pair ini menguat positif sebanyak 9 kali dalam kurun waktu 11 tahun yang kita analisa. Sedangkan NZD/USD menguat positif sebanyak 8 kali dalam kurun waktu tersebut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/09/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-2]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/27/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/27/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[currency research]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/27/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2/"><img title="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-2]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/01/toothbrush.jpg" alt="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-2]" width="66" height="80" /></a></span><br/>July dan Agustus merupakan puncak musim panas di benua Amerika. Di bulan ini volatilitas di pasar valas tidaklah begitu besar karena kebanyakan trader memfokuskan diri pada liburan musim panas mereka. Namun di dua bulan itu pulalah ada fakta menarik yang terjadi pada pair mata uang USD/JPY dan USD/CAD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/27/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part 1]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/19/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/19/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=6483</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/19/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1/"><img title="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part 1]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/01/rain.png" alt="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part 1]" width="80" height="71" /></a></span><br/>Seasonality atau faktor musiman adalah suatu pola kecenderungan harga yang bergerak ke suatu arah tertentu dan hanya terjadi pada suatu saat tertentu di dalam suatu kalender satu tahun. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam pasar saham, namun forex market pun juga mengalaminya. Ada beberapa faktor musiman sepanjang tahun yang terjadi di dalam forex market.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/19/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

