<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futures Galleria Blog &#187; Forex Trading</title>
	<atom:link href="http://www.futuresgalleriablog.com/category/traders-lounge/forex-trading-traders-lounge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuresgalleriablog.com</link>
	<description>Futures Galleria - Mini Account Index, Forex &#38; LLG Online Broker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bank Central Eropa Berhasil Mengakhiri Krisis Eropa?</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2012/01/25/bank-central-eropa-berhasil-mengakhiri-krisis-eropa/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bank-central-eropa-berhasil-mengakhiri-krisis-eropa</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2012/01/25/bank-central-eropa-berhasil-mengakhiri-krisis-eropa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Index Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Oil trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=17036</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2012/01/25/bank-central-eropa-berhasil-mengakhiri-krisis-eropa/"><img title="Bank Central Eropa Berhasil Mengakhiri Krisis Eropa?" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2012/01/SP-500-300x221.jpg" alt="Bank Central Eropa Berhasil Mengakhiri Krisis Eropa?" width="80" height="58" /></a></span><br/>Setelah menjadi tajuk berita utama dalam beberapa bulan ini, dan setelah para analis market mengatakan bahwa krisis Eropa tidak bisa dibendung, European Central Bank (ECB) tampaknya berhasil untuk menghentikan krisis eropa untuk sementara. Yang pertama adalah, penurunan suku bunga sebanyak 25 basis poin. Namun yang lebih penting adalah adanya Long Term Refinancing Operations (LTRO's) yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2012/01/25/bank-central-eropa-berhasil-mengakhiri-krisis-eropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dari Krisis Euro, Kyle Bass Prediksikan Gold &amp; Forex</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/23/dari-krisis-euro-kyle-bass-prediksikan-gold-forex/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dari-krisis-euro-kyle-bass-prediksikan-gold-forex</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/23/dari-krisis-euro-kyle-bass-prediksikan-gold-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=15430</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/23/dari-krisis-euro-kyle-bass-prediksikan-gold-forex/"><img title="Dari Krisis Euro, Kyle Bass Prediksikan Gold &#038; Forex" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/11/krisis-euro1.jpg" alt="Dari Krisis Euro, Kyle Bass Prediksikan Gold &#038; Forex" width="80" height="58" /></a></span><br/>Semua halaman di media sekarang ini dipenuhi dengan cerita bersambung mengenai kelanjutan krisis Eropa. Para trader seperti kita mengikuti jalannya cerita bersambung tersebut untuk mendapatkan analisa fundamental dampak krisis eropa dan kemana market akan bergerak. Adakalanya kita malah menjadi bingung ketika mendapati aliran berita yang terlalu banyak dari media, sehingga analisa kita menjadi tumpul. Namun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/23/dari-krisis-euro-kyle-bass-prediksikan-gold-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupas Tuntas Teknik Scalping Forex [Part 1]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/02/kupas-tuntas-teknik-scalping-forex-part-1/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kupas-tuntas-teknik-scalping-forex-part-1</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/02/kupas-tuntas-teknik-scalping-forex-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 04:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Index Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Oil trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=14853</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/02/kupas-tuntas-teknik-scalping-forex-part-1/"><img title="Kupas Tuntas Teknik Scalping Forex [Part 1]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/11/scalping.jpg" alt="Kupas Tuntas Teknik Scalping Forex [Part 1]" width="80" height="75" /></a></span><br/>Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Scalper dalam menerapkan teknik scalping? Semuanya diulas disini ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/02/kupas-tuntas-teknik-scalping-forex-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Tipe Indikator Forex yang perlu dipahami [Part-2]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/01/4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-2/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-2</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/01/4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 04:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=9552</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/01/4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-2/"><img title="4 Tipe Indikator Forex yang perlu dipahami [Part-2]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/05/tumbnail-indikator-forex-2.jpg" alt="4 Tipe Indikator Forex yang perlu dipahami [Part-2]" width="80" height="59" /></a></span><br/>Tutorial cara menggunakan indikator Relative Strength Index dan Bollinger Bands untuk digunakan dalam menentukan titik open posisi dan taking profit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/01/4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Tipe Indikator Forex yang perlu dipahami [Part-1]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/05/25/4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-1/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-1</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/05/25/4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 03:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=9270</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/05/25/4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-1/"><img title="4 Tipe Indikator Forex yang perlu dipahami [Part-1]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/05/4indikatorforex.jpg" alt="4 Tipe Indikator Forex yang perlu dipahami [Part-1]" width="80" height="49" /></a></span><br/>Begitu banyak trader menghabiskan waktunya untuk mencari metode trading yang sempurna. Meskipun kenyataanya tidak ada satupun metode yang mampu menjamin kita sukses 100%, namun ada beberapa variasi basic indikator forex yang cukup membantu dalam menentukan open posisi. Dengan memahami fungsi - fungsi dasar dari indikator ini, harapannya kita dapat lebih selektif dalam memilih macam-macam indikator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/05/25/4-tipe-indikator-forex-yang-perlu-dipahami-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Trading Inside Day, simple namun akurat</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/16/strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/16/strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 03:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[currency research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=7281</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/16/strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat/"><img title="Strategi Trading Inside Day, simple namun akurat" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/03/simple-inside-day.jpg" alt="Strategi Trading Inside Day, simple namun akurat" width="80" height="80" /></a></span><br/>Berikut ini kita akan membahas suatu strategi trading yang sangat simpel dan tidak lebih hanya menggunakan pengamatan mata saja. Namun meskipun simple, strategi ini sangatlah populer di dalam dunia trading profesional karena cukup akurat dan mampu diandalkan oleh para trader.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/03/16/strategi-trading-inside-day-simple-namun-akurat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-4]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/16/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/16/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=6813</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/16/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4/"><img title="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-4]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/02/Chess_by_SanderWit.jpg" alt="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-4]" width="80" height="60" /></a></span><br/>Di bulan November, dollar New Zealand mempunyai trend naik  terhadap US dollar sebanyak 8 kali dari 11 tahun yang kita analisa. Rata-rata kenaikan ini adalah sebesar 1,9 persen dan kita anggap cukup signifikan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/16/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-3]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/09/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/09/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 02:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[currency research]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=6747</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/09/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3/"><img title="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-3]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/02/hacking.png" alt="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-3]" width="80" height="42" /></a></span><br/>Di bulan Mei, terdapat kecenderungan bagi mata uang US dollar untuk menguat terhadap Australian dollar (AUD) dan New Zealand dollar (NZD). Untuk pair mata uang USD/AUD, pair ini menguat positif sebanyak 9 kali dalam kurun waktu 11 tahun yang kita analisa. Sedangkan NZD/USD menguat positif sebanyak 8 kali dalam kurun waktu tersebut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/02/09/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-2]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/27/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/27/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[currency research]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/27/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2/"><img title="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-2]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/01/toothbrush.jpg" alt="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part-2]" width="66" height="80" /></a></span><br/>July dan Agustus merupakan puncak musim panas di benua Amerika. Di bulan ini volatilitas di pasar valas tidaklah begitu besar karena kebanyakan trader memfokuskan diri pada liburan musim panas mereka. Namun di dua bulan itu pulalah ada fakta menarik yang terjadi pada pair mata uang USD/JPY dan USD/CAD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/27/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part 1]</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/19/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/19/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Market Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=6483</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/19/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1/"><img title="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part 1]" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/01/rain.png" alt="Faktor Musim dan Pengaruhnya ke Forex Market [Part 1]" width="80" height="71" /></a></span><br/>Seasonality atau faktor musiman adalah suatu pola kecenderungan harga yang bergerak ke suatu arah tertentu dan hanya terjadi pada suatu saat tertentu di dalam suatu kalender satu tahun. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam pasar saham, namun forex market pun juga mengalaminya. Ada beberapa faktor musiman sepanjang tahun yang terjadi di dalam forex market.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/01/19/faktor-musim-dan-pengaruhnya-ke-forex-market-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

