<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futures Galleria Blog &#187; Trading Experience</title>
	<atom:link href="http://www.futuresgalleriablog.com/category/user-trading-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futuresgalleriablog.com</link>
	<description>Futures Galleria - Mini Account Index, Forex &#38; LLG Online Broker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bruce Kovner, Sosok Gabungan dari George Soros &amp; Warren Buffet</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/12/14/bruce-kovner-sosok-gabungan-dari-george-soros-warren-buffet/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruce-kovner-sosok-gabungan-dari-george-soros-warren-buffet</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/12/14/bruce-kovner-sosok-gabungan-dari-george-soros-warren-buffet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Story of Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=15973</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/12/14/bruce-kovner-sosok-gabungan-dari-george-soros-warren-buffet/"><img title="Bruce Kovner, Sosok Gabungan dari George Soros &#038; Warren Buffet" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/12/Bruce-Kovner11.jpg" alt="Bruce Kovner, Sosok Gabungan dari George Soros &#038; Warren Buffet" width="61" height="80" /></a></span><br/>Wall street menjulukinya “Hedge Fund King” karena memiliki kemampuan sekelas George Soros dan ketenangan seperti Warren Buffet. Pria yang pernah menjadi supir taxi di New York ini membeli sebuah kapal tanker Oil dalam usahanya belajar memahami mekanisme komoditas Oil trading.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/12/14/bruce-kovner-sosok-gabungan-dari-george-soros-warren-buffet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukses Trading Bersama Paul Rotter Sang Scalper Trading</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/16/sukses-trading-bersama-paul-rotter-sang-scalper-trading/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sukses-trading-bersama-paul-rotter-sang-scalper-trading</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/16/sukses-trading-bersama-paul-rotter-sang-scalper-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Story of Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=15265</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/16/sukses-trading-bersama-paul-rotter-sang-scalper-trading/"><img title="Sukses Trading Bersama Paul Rotter Sang Scalper Trading" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/11/paul-rotter.jpg" alt="Sukses Trading Bersama Paul Rotter Sang Scalper Trading" width="80" height="62" /></a></span><br/>Keberhasilannya dalam menerapkan style scalping trading membuktikan bahwa seorang individual trader bisa berkembang menjadi seorang trader besar yang tidak kalah dengan seorang fund manager sekelas George Soros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/11/16/sukses-trading-bersama-paul-rotter-sang-scalper-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedoman Simple yang Harus Diperhatikan Sebelum Berinvestasi</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/26/pedoman-simple-yang-harus-diperhatikan-sebelum-berinvestasi/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedoman-simple-yang-harus-diperhatikan-sebelum-berinvestasi</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/26/pedoman-simple-yang-harus-diperhatikan-sebelum-berinvestasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 03:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=14616</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/26/pedoman-simple-yang-harus-diperhatikan-sebelum-berinvestasi/"><img title="Pedoman Simple yang Harus Diperhatikan Sebelum Berinvestasi" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/10/pedoman-trading.jpg" alt="Pedoman Simple yang Harus Diperhatikan Sebelum Berinvestasi" width="56" height="80" /></a></span><br/>Ketika anda mempunyai uang, biasanya anda berpikir untuk menyimpannya di bank atau menggunakannya untuk investasi. Pilihan investasi yang bisa anda dapatkan akan sangat bermacam-macam. Ada satu pedoman perhitungan penting ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/26/pedoman-simple-yang-harus-diperhatikan-sebelum-berinvestasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisa Teknikal, Suatu Hipotesis &amp; Perenungan</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/19/analisa-teknikal-suatu-hipotesis-perenungan/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analisa-teknikal-suatu-hipotesis-perenungan</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/19/analisa-teknikal-suatu-hipotesis-perenungan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=14407</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/19/analisa-teknikal-suatu-hipotesis-perenungan/"><img title="Analisa Teknikal, Suatu Hipotesis &#038; Perenungan" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/10/Graph.jpg" alt="Analisa Teknikal, Suatu Hipotesis &#038; Perenungan" width="80" height="51" /></a></span><br/>Suatu hipotesis dan kekeliruan menyangkut analisa teknikal yang terjadi pada para trader. Apa yang anda yakini mengenai analisa teknikal selama ini belum tentu benar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/19/analisa-teknikal-suatu-hipotesis-perenungan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Kesalahan yang Sering Dilakukan Trader Pemula</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/12/5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-trader-pemula/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-trader-pemula</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/12/5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-trader-pemula/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=13484</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/12/5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-trader-pemula/"><img title="5 Kesalahan yang Sering Dilakukan Trader Pemula" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/10/5-kesalahan-trader.jpg" alt="5 Kesalahan yang Sering Dilakukan Trader Pemula" width="80" height="72" /></a></span><br/>Dengan mengamati letak-letak kesalahan trader pemula yang sering dilakukan, diharapkan akan menuntun anda menjadi seorang trader sukses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/10/12/5-kesalahan-yang-sering-dilakukan-trader-pemula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanley Druckenmiller, kembaran George Soros</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/27/stanley-druckenmiller-kembaran-george-soros/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stanley-druckenmiller-kembaran-george-soros</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/27/stanley-druckenmiller-kembaran-george-soros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 05:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Story of Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Trader's Behavior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=11626</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/27/stanley-druckenmiller-kembaran-george-soros/"><img title="Stanley Druckenmiller, kembaran George Soros" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/07/stanley-druckenmiller.jpg" alt="Stanley Druckenmiller, kembaran George Soros" width="80" height="63" /></a></span><br/>Ketika George Soros merekrutnya untuk menjadi partner, Soros mengatakan : “Aku kira aku telah menemukan kembaran dari diriku sendiri”. Yang Soros maksudkan adalah Stanley Druckenmiller. Druckenmiller diyakini mempunyai kesamaan visi dan keterampilan skill yang setara dengan Soros. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/27/stanley-druckenmiller-kembaran-george-soros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liputan Gathering &amp; Wawancara Juara Demo Trading 2011</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/20/liputan-gathering-dan-wawancara-juara-futures-galleria-demo-trading-contest-2011/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liputan-gathering-dan-wawancara-juara-futures-galleria-demo-trading-contest-2011</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/20/liputan-gathering-dan-wawancara-juara-futures-galleria-demo-trading-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 03:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Event Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Inside FG]]></category>
		<category><![CDATA[Story of Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[FG Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Index Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=11429</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/20/liputan-gathering-dan-wawancara-juara-futures-galleria-demo-trading-contest-2011/"><img title="Liputan Gathering &#038; Wawancara Juara Demo Trading 2011" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/07/gatheringentry.jpg" alt="Liputan Gathering &#038; Wawancara Juara Demo Trading 2011" width="46" height="80" /></a></span><br/>Simak liputan gathering trader dan wawancara dengan para juara Demo Trading Contest 2011 Futures Galleria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/07/20/liputan-gathering-dan-wawancara-juara-futures-galleria-demo-trading-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara mengatasi faktor emosi yang timbul ketika trading</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/15/cara-mengatasi-faktor-emosi-yang-timbul-ketika-trading/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cara-mengatasi-faktor-emosi-yang-timbul-ketika-trading</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/15/cara-mengatasi-faktor-emosi-yang-timbul-ketika-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 04:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Futures Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[Psychology Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=10093</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/15/cara-mengatasi-faktor-emosi-yang-timbul-ketika-trading/"><img title="Cara mengatasi faktor emosi yang timbul ketika trading" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/06/emotional.jpg" alt="Cara mengatasi faktor emosi yang timbul ketika trading" width="80" height="62" /></a></span><br/>Faktor emosi dalam trading sehari- hari dan pengaruhnya terhadap rasionalitas trading anda. Tips dan trik psikologi trading untuk menyiasati diri sendiri dalam mengatasi emosi berlebih dalam keseharian trading.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/15/cara-mengatasi-faktor-emosi-yang-timbul-ketika-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Terpenting dalam Membangun Analisa Fundamental</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/08/rahasia-terpenting-dalam-membangun-analisa-fundamental-2/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rahasia-terpenting-dalam-membangun-analisa-fundamental-2</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/08/rahasia-terpenting-dalam-membangun-analisa-fundamental-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 04:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Trader's Behavior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/08/rahasia-terpenting-dalam-membangun-analisa-fundamental-2/"><img title="Rahasia Terpenting dalam Membangun Analisa Fundamental" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/05/rahasia-analisa-fundamental-21.jpg" alt="Rahasia Terpenting dalam Membangun Analisa Fundamental" width="80" height="57" /></a></span><br/>Bila anda adalah investor yang ingin menerjemahkan info market yang didapat setiap harinya menjadi suatu bagian analisa fundamental yang solid, maka artikel ini cocok untuk anda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/06/08/rahasia-terpenting-dalam-membangun-analisa-fundamental-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Menjadi Seorang Trader Sukses?</title>
		<link>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/27/bagaimana-menjadi-seorang-trader-sukses/?utm_source=feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=RSS&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bagaimana-menjadi-seorang-trader-sukses</link>
		<comments>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/27/bagaimana-menjadi-seorang-trader-sukses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Story of Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Psychology Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Trader's Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Knowledge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futuresgalleriablog.com/?p=8334</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/27/bagaimana-menjadi-seorang-trader-sukses/"><img title="Bagaimana Menjadi Seorang Trader Sukses?" src="http://www.futuresgalleriablog.com/wp-content/uploads/2011/04/success-and-failure-sign11.jpg" alt="Bagaimana Menjadi Seorang Trader Sukses?" width="80" height="60" /></a></span><br/>Trading bukanlah mesin jackpot, yang dengan memasukkan sebuah koin anda bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan 1 milyar dan pensiun muda. Trading juga bukanlah suatu permainan dimana anda tinggal menekan tombol BUY atau SELL. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.futuresgalleriablog.com/2011/04/27/bagaimana-menjadi-seorang-trader-sukses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

